(相关资料图)
根据2023年8月28日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.84%、60.00%、58.27%。此外,美团-W(03690)、中国移动(00941)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.73亿元、+10.33亿元、+9.15亿元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.43亿元、-7.04亿元、-5.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.84% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 60.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.22亿股 | 58.27% |
中远海能(01138) | 7.40亿股 | 57.10% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.33% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.80% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.84% |
东方证券(03958) | 5.42亿股 | 52.72% |
中州证券(01375) | 6.29亿股 | 52.62% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.46% |
国美零售(00493) | 236.27亿股 | 49.46% |
华能国际电力股份(00902) | 23.09亿股 | 49.12% |
中国电信(00728) | 64.06亿股 | 46.15% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.47亿股 | 45.60% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.81亿股 | 45.40% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.81% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.57% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.30% |
上一篇 : 国脉科技08月28日获深股通增持108.31万股
下一篇 : 最后一页