【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 63450 | 11125 | 25 | 74550 | +11100 | 71250 | 3300 | 4.43% |
新加坡 | 51875 | 11125 | 25 | 62975 | +11100 | 61275 | 1700 | 2.70% |
巴生 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 4850 | 1100 | 18.49% |
高雄 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 5125 | 450 | 8.07% |
迪拜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
上一篇 : 安全生产大排查大整治|海阳市行村镇全力推进“大学习、大培训、大考试”专项行动_全球快看
下一篇 : 最后一页