(资料图片仅供参考)
根据2023年8月16日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.94%、57.47%、57.38%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+34.89亿元、+16.50亿元、+9.09亿元;快手-W(01024)、匯丰控股(00005)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.31亿元、-1.77亿元、-1.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 68.94% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.52亿股 | 57.47% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.38% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.96% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.27% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.62% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
华电国际电力股份(01071) | 9.04亿股 | 52.65% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.58% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.44% |
国美零售(00493) | 237.57亿股 | 49.73% |
华能国际电力股份(00902) | 23.05亿股 | 49.02% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.22% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.89% |
长城汽车(02333) | 10.51亿股 | 45.33% |
中国电信(00728) | 62.74亿股 | 45.20% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.75亿股 | 45.09% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.30% |
荣昌生物(09995) | 0.84亿股 | 44.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +34.89亿元 | +18510.05万股 |
恆生中国企业(02828) | +16.50亿元 | +2558.28万股 |
腾讯控股(00700) | +9.09亿元 | +276.48万股 |
碧桂园服务(06098) | +7.61亿元 | +10572.93万股 |
中国移动(00941) | +6.46亿元 | +985.93万股 |
友邦保险(01299) | +6.36亿元 | +910.23万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.95亿元 | +14685.90万股 |
美团-W(03690) | +5.74亿元 | +433.57万股 |
中国平安(02318) | +4.09亿元 | +861.87万股 |
理想汽车-W(02015) | +3.64亿元 | +229.87万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | -2.31亿元 | -365.83万股 |
匯丰控股(00005) | -1.77亿元 | -295.45万股 |
兗矿能源(01171) | -1.55亿元 | -1385.93万股 |
中芯国际(00981) | -1.09亿元 | -621.84万股 |
海吉亚医疗(06078) | -0.95亿元 | -242.86万股 |
长城汽车(02333) | -0.91亿元 | -961.30万股 |
紫金矿业(02899) | -0.85亿元 | -701.40万股 |
威高股份(01066) | -0.65亿元 | -776.64万股 |
九毛九(09922) | -0.63亿元 | -433.50万股 |
中国电信(00728) | -0.57亿元 | -1442.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
上一篇 : 官方:罗马租借巴黎中场桑谢斯,租借费100万欧买断费1500万欧
下一篇 : 最后一页